337期《单双24码》 单 03.07.09.13.17.23.33.35.37.43 双 04.06.08.10.16.20.24.30.34.44 k: 狗43准
338期《单双24码》 单 01.03.09.17.19.21.23.25.39.45 双 08.10.16.20.22.26.30.32.38.40 k: 虎03准
339期《单双24码》 单 01.09.13.23.27.29.33.39.43.45 双 12.14.16.18.20.26.28.34.38.42 k: 虎03错
340期《单双24码》 单 01.05.13.15.17.31.33.39.41.43 双 12.16.18.26.36.38.40.44.46.48 k: 牛40准
341期《单双24码》 单 01.07.17.19.27.29.31.35.41.49 双 04.06.10.14.20.28.30.34.36.42 k: 羊10准
342期《单双24码》 单 01.13.15.19.27.29.33.39.41.43 双 02.06.10.14.18.22.26.28.40.46 k: 蛇36错
343期《单双24码》 单 07.11.13.15.17.23.25.29.41.43 双 02.06.14.16.20.32.34.40.46.48 k: 蛇48准
344期《单双24码》 单 11.17.21.27.29.31.35.41.47.49 双 04.08.12.22.28.30.36.40.44.48 k: 羊46错
345期《单双24码》 单 07.09.21.23.25.29.33.35.37.39 双 04.08.10.14.20.28.30.34.38.48 k: 鼠41错
346期《单双24码》 单 11.15.19.25.29.31.35.37.43.49 双 02.04.06.08.10.18.26.34.38.40 k: ??准