(101期))2 3 4 5 6 8 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 蛇25 对
(102期))0 1 5 6 7 8 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 鼠30 对
(103期))0 1 4 5 6 7 8尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 牛41 对
(104期))0 1 2 4 5 8 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 狗32 对
(105期))0 1 4 6 7 8 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 狗44 对
(106期))0 1 2 3 4 5 6尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 猪43 对
(107期))1 3 4 5 6 8 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 鸡33 对
(108期))1 3 4 5 6 7 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 猪07 对
(109期))0 1 3 4 7 8 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 猪07 对
(110期))0 1 5 6 7 8 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 狗20 对
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆[10-10]☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(111期))0 1 2 3 4 6 7尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 马12 对
(112期))1 2 3 5 6 8 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 龙02 对
(113期))1 2 3 4 5 6 7尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 蛇13 对
(114期))2 3 5 6 7 8 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 兔39 对
(115期))0 3 4 5 6 7 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : 蛇01 错
(116期))1 2 4 5 6 7 9尾(↑7尾↓㊣麻涌有蕉食㊣ T : ?00对